ПЕРЕЧЕНЬ 5
Плакаты (цветные) по самолету Ту-134А(Б)для технических классов (формат А0),
разработанные АНТЦ «Технолог»
| № п/п |
Наименование документа |
|---|---|
| 1 | Принципиальная электрическая схема ССП-2А самолета Ту-134А. |
| 2 | Принципиальная электрическая схема источников постоянного тока 27 В самолета Ту-134А. |
| 3 | Принципиальная электрическая схема источников переменного однофазного тока 115 В самолета Ту-134А. |
| 4 | Принципиальная электрическая схема источников переменного трехфазного тока 36 В самолета Ту-134А. |
| 5 | Принципиальная электрическая схема запуска и управления ВСУ самолета Ту-134А. |
| 6 | Принципиальная электрическая схема ПОС самолета Ту-134А, Ту-134Б. |
| 7 | Принципиальная электрическая схема СКВ самолета Ту-134А. |
| 8 | Принципиальная электрическая схема СЭУЗ-1 самолета Ту-134А. |
| 9 | Принципиальная электрическая схема управление стабилизатором самолета Ту-134А. |
| 10 | Принципиальная электрическая схема триммеров и гидроусилителей самолета Ту-134А. |
| 11 | Схема кондиционирования воздуха самолета Ту-134. |
| 12 | Принципиальная электрическая схема ДР-134М самолета Ту-134А. |
| 13 | Схемы управления и сигнализации выпущенного и убранного положения опор шасси самолета Ту-134. |
| 14 | Схема питания барометрических приборов самолета Ту-134А(Б). |
Примечание:
Срок изготовления — в течение недели после оплаты.
