ПЕРЕЧЕНЬ 3
Действующая типовая эксплуатационная и техническая документация самолетов Ан-30, не вошедшая в Перечни № 1 и 2
| № п/п |
Наименование документа | Дата издания |
|---|---|---|
|
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТОВ Ан-30 |
||
| 1 | Руководство по эксплуатации. Аэродромное обслуживание. | 1974 |
| Разделы:1 – общие сведения | ||
| 7 – подъем самолета гидроподъемниками и домкратами | ||
| 9 – буксировка самолета | ||
| 10 – стоянка и швартовка самолета | ||
| 12 – аэродромное обслуживание | ||
| 13 – средства наземного обслуживания | ||
| 2 | Руководство по эксплуатации. Системы самолета. | 1974 |
| Разделы: 21 – система кондиционирования воздуха | ||
| 30 – противообледенительная система | ||
| 3 | Руководство по эксплуатации. Системы самолета. | 1974 |
| Разделы: 27 – управление | ||
| 25 – бытовое оборудование | ||
| 38 – система водоснабжения и канализации | ||
| 4 | Руководство по эксплуатации. Системы самолета. | 1974 |
| Разделы: 32 – шасси | ||
| 29 – гидросистема | ||
| 5 | Руководство по эксплуатации. Силовая установка. | 1974 |
| Разделы: 49 – вспомогательная силовая установка | ||
| 80 – система запуска двигателей | ||
| 28 – топливная система | ||
| 26 – противопожарное оборудование | ||
| 6 | Руководство по эксплуатации. Силовая установка. | 1974 |
| Разделы: 71 – силовая установка | ||
| 54 – гондолы двигателя | ||
| 76 – система управления двигателями | ||
| 77 – приборы контроля работы двигателей АИ-24ВТ | ||
| 78 – выхлопная система двигателей АИ-24ВТ | ||
| 79 – масляная система двигателей Аи-24ВТ | ||
| 7 | Руководство по эксплуатации. Планер. | 1974 |
| Разделы: 51 – конструкция планера | ||
| 52 – двери и люки | ||
| 53 – фюзеляж | ||
| 55 – оперение | ||
| 56 – фонари и окна | ||
| 57 – крыло | ||
| 8 | Руководство по эксплуатации. Радиоэлектронное оборудование. | 1974 |
| Разделы: 23 – радиосвязное оборудование | ||
| 92 – радиотехническое оборудование | ||
| 9 | Руководство по эксплуатации. Авиационное оборудование. | 1974 |
| Разделы: 22 – автопилот | ||
| 34 – пилотажно-навигационное оборудование | ||
| 140 – аэрофотооборудование и прицелы | ||
| 10 | Руководство по эксплуатации. Авиационное оборудование. | 1974 |
| Разделы: 31 – приборное оборудование | ||
| 35 – кислородное оборудование | ||
| 142 – система измерения и регистрации режимов полета МСРП-12 | ||
| 11 | Руководство по эксплуатации. Авиационное оборудование. | 1974 |
| Разделы: 24 – система электроснабжения | ||
| 33 – светотехническое оборудование | ||
|
КАТАЛОГИ ДЕТАЛЕЙ САМОЛЕТА Ан-30, ДВИГАТЕЛЯ ТИПА АИ-24ВТ |
||
| 1 | Книга 1. Дополнение к «Каталогу деталей самолета Ан-24», кн. 1. | 1975 |
| Глава 1. Общая часть. § 0. | ||
| Глава 2. Фюзеляж. §§ 1; 2; 3. | ||
| Глава 3. Крыло. §§ 1; 2; 3; 4. | ||
| 2 | Книга 2. Дополнение к «Каталогу деталей самолета Ан-24», кн. 2 | 1976 |
| Глава 4. Система кондиционирования воздуха. § 0. | ||
| Глава 5. Противообледенительная система. § 0. | ||
| Глава 5а. Система вакуумирования. § 0. | ||
| Глава 6. Бытовое оборудование. § 1; 2; 3; 4; 5. | ||
| 3 | Книга 3. | 1976 |
| Глава 7. Силовая установка. §§ 1 ÷ 17. | ||
| Глава 8. Шасси. § 1. | ||
| Глава 9. Управление самолетом. § 0. | ||
| Глава 10. Гидравлическая система. §§ 1; 2. | ||
| 4 | Книга 4. Дополнение к «Каталогу деталей самолета Ан-24», кн. 4. | 1978 |
| Глава 1. Электрооборудование | ||
| Глава 2. Радиооборудование | ||
| Глава 3. Аэронавигационное оборудование | ||
| Глава 4. Кислородное оборудование. | ||
| 5 | Книга 5. Дополнение к иллюстрированному каталогу деталей самолета Ан-24. | 1975 |
| Глава 15. Фотооборудование. §§ 1 ÷ 9. | ||
| Глава 16. Управление крышками фотолюков. §§ 1; 2. | ||
| Глава 17. Средства наземного обслуживания. §§ 1; 2; 3. | ||
| 6 | Каталог схем поиска и устранения отказов и неисправностей самолета Ан-30. | |
Примечание:
Согласно ФАП-145 п. 9.1 организация по ТО и Р должна иметь необходимую документацию по поддержанию летной годности ВС, чтобы выполнять работы сферы деятельности должным образом.
