ПЕРЕЧЕНЬ 4
Плакаты (цветные) по двигателю АИ-24 2-й серии (формат А0),
разработанные АНТЦ «Технолог»
| № п/п |
Наименование документа |
|---|---|
| 1 | Схема маслопитания и суфлирования двигателя. |
| 2 | Схема топливной системы двигателя. |
| 3 | Схема работы подкачивающего топливного насоса БНК. |
| 4 | Принципиальная схема работы агрегатов НД и АДТ. |
| 5 | Принципиальная схема работы агрегата НД. |
| 6 | Принципиальная схема работы агрегатов АДТ. |
| 7 | Схема управления воздушным винтом при равновесном числе оборотов при установившейся (равновесной) частоте вращения. |
| 8 | Принципиальная схема работы механизма винта АВ-72 серии 02А с регулятором Р68ДК-24. Положение деталей механизма винта и регулятора при вводе лопастей во флюгерное положение. |
| 9 | Принципиальная схема работы механизма винта АВ-72 серии 02А с регулятором Р68ДК-24. Положение деталей механизма винта и регулятора при выводе лопастей из флюгерного положения. |
| 10 | Схема противообледенительной системы двигателя. |
| 11 | Схема сигнализатора обледенения. |
| 12 | Принципиальная схема системы впрыска воды на вход в компрессор двигателя. |
| 13 | График опробования работы двигателя. |
| 14 | Пример нанесения меток на вал винта двигателя и шпильку втулки винта. |
| 15 | Тарировочный график расходомера. |
| 16 | График работ по определению причин самопроизвольного изменения параметров работы двигателя. |
| 17 | Работа узла автофлюгера по отрицательной тяге. |
| 18 | Схема системы предельного регулирования температуры и коррекции частоты вращения. |
| 19 | Схема подключения микровыключателей ДАФ. |
| 20 | Схема подсоединения электроагрегатов двигателя. |
| 21 | Схема запуска двигателя. |
Примечание:
Срок изготовления — в течение недели после оплаты.
